Baxi Solvarme
Mål og vægt
| Solfangere | Model 1 | Model 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højde mm | 1750 | 2104 | |||||
| Bredde mm | 1150 | 1204 | |||||
| Dybde mm | 80 | 80 | |||||
| Vægt tom, kg | 42 | 45 | |||||
| Max driftstryk, bar | 10 | ||||||
| Max temperatur, °C | 200 | 199 |
Download produktblad for flere informationer

Mål og vægt
| Solfangere | Model 1 | Model 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højde mm | 1750 | 2104 | |||||
| Bredde mm | 1150 | 1204 | |||||
| Dybde mm | 80 | 80 | |||||
| Vægt tom, kg | 42 | 45 | |||||
| Max driftstryk, bar | 10 | ||||||
| Max temperatur, °C | 200 | 199 |
Download produktblad for flere informationer
