Type BS
Mål og vægt
| Modulvarme- lagertank 800-BS | Modulvarme- lagertank 1000-BS | Modulvarme- lagertank 1500-BS | |
|---|---|---|---|
| Lagertankens størrelse, liter | 800 | 1000 | 1500 |
| Varmtvandsbeholderens størrelse, liter | - | - | - |
| Diameter uden isolering, mm | 790 | 950 | 1000 |
| Diameter med isolering, mm | 990 | 1150 | 1200 |
| Højde med isolering, mm | 1700 | 2155 | 2255 |
| Højde til studs H1, mm | 1430 | 1710 | 1752 |
| Højde til studs H2, mm | 1030 | 1250 | 1342 |
| Højde til studs H3, mm | 630 | 745 | 817 |
| Højde til studs H4, mm | 260 | 310 | 372 |
| Vægt tom, kg | 208 | 225 | 270 |

