VBF-G
Mål og vægt
| VBF-G 60 | VBF-G 85 | |
|---|---|---|
| Beholderens størrelse, liter | 60 | 85 |
| Højde mm | 852 | 852 |
| Bredde mm | 480 | 480 |
| Dybde mm | 445 | 445 |
| Vægt (beholder + kappe), kg | 50 | 65 |
Download produktblad for flere informationer
Mål og vægt
| VBF-G 60 | VBF-G 85 | |
|---|---|---|
| Beholderens størrelse, liter | 60 | 85 |
| Højde mm | 852 | 852 |
| Bredde mm | 480 | 480 |
| Dybde mm | 445 | 445 |
| Vægt (beholder + kappe), kg | 50 | 65 |
Download produktblad for flere informationer