VBF MK4
Mål og vægt
| VBF 100 MK4 | VBF 150 MK4 | |
|---|---|---|
| Beholderens størrelse, liter | 100 | 150 |
| Højde mm | 796 | 1100 |
| Bredde mm | 544 | 544 |
| Dybde mm | 554 | 554 |
| Vægt (beholder + kappe), kg | 65 | 77 |

Download produktblad for flere informationer
Mål og vægt
| VBF 100 MK4 | VBF 150 MK4 | |
|---|---|---|
| Beholderens størrelse, liter | 100 | 150 |
| Højde mm | 796 | 1100 |
| Bredde mm | 544 | 544 |
| Dybde mm | 554 | 554 |
| Vægt (beholder + kappe), kg | 65 | 77 |

Download produktblad for flere informationer