Brændekedel - Solo Innova
Mål og vægt
| Solo Innova 20 | Solo Innova 30 | Solo Innova 50 | |
|---|---|---|---|
| Højde mm | 1375 | 1375 | 1375 |
| Bredde mm | 584 | 584 | 694 |
| Dybde inkl. ventilator, mm | 907 | 1188 | 1188 |
| Højde til røgtud, mm | 1425 | 1425 | 1425 |
| Vægt tom, kg | 455 | 505 | 550 |
| Vandindhold kedel, liter | 100 | 130 | 180 |
| Fyrboks dybde, mm | 379 | 550 | 550 |
| Indfyringsdør (b x h), mm | 350x300 | 350x300 | 350x300 |
| Fyrboksindhold, liter | 100 | 135 | 185 |
| For trælængde, m | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
| Max. diameter, nåletræ, cm | 10 | 10 | 10 |
| Max. diameter, bøg og birk, cm | 15 | 15 | 15 |
Download produktblad for flere informationer


