Stoker - MG +
Mål og vægt
| MG+ 15 | MG+ 25 | |
|---|---|---|
| Højde mm | 1250 | 1250 |
| Bredde mm | 665 | 665 |
| Dybde mm | 1290 | 1290 |
| Vægt uden vandindhold, kg | 390 | 390 |
Download produktblad for flere informationer
Mål og vægt
| MG+ 15 | MG+ 25 | |
|---|---|---|
| Højde mm | 1250 | 1250 |
| Bredde mm | 665 | 665 |
| Dybde mm | 1290 | 1290 |
| Vægt uden vandindhold, kg | 390 | 390 |
Download produktblad for flere informationer