Stoker - automatisk påfyldningsunit
Mål og vægt
| Unit til Multi-Heat 1,5 | Unit til Multi-Heat 2,5 og 4,0 | |
|---|---|---|
| Højde mm | 339 | 339 |
| Bredde mm | 286 | 286 |
| Dybde mm | 428 | 428 |
| Lågestørrelse mm | 472x472 | 590x590 |
| Magasinets størrelse, liter | 200/300 | 350/600 |
| Magasinets bredde, mm | 500/900 | 600/1000 |
| Højde til røgstuds fra magasinbund, mm | 1320 | 1635 |
| Studs til units, udvendig diameter tilkobling til eksternt lager, mm | 120 | 120 |
| Vægt af unit, inkl. spjældmotor og styring, kg | 35 | 35 |
| Brændselstype = træpiller, vandindhold ca. 8%, mm | 5-20 | 5-20 |
Download produktblad for flere informationer


