Stoker - MultiHeat
Mål og vægt
| Multi-Heat 1,5 | Multi-Heat 2,5 | Multi-Heat 4,0 | |
|---|---|---|---|
| Højde mm | 1165 | 1475 | 1475 |
| Højde til røgstuds, mm | 1110 | 1455 | 1455 |
| Røgstuds, udv. diameter, mm | 130 | 150 | 150 |
| Bredde kedel, mm | 504 | 600 | 600 |
| Dybde, total, mm | 1435 | 1578 | 1693 |
| Vandindhold kedel, liter | 50 | 125 | 150 |
| Magasinets størrelse, liter | 200/350 | 360/600 | 360/600 |
| Magasinets bredde, mm | 504/910 | 600/1000 | 600/1000 |
| Vægt (kedel + magasin)*, tom, kg | 340/385 | 530/600 | 580/650 |
*) ved fyring med skovflis skal der monteres en omrører i magasinet. Vægt ca 25-30 kg. Omrører kan kun monteres i MultiHeat 2,5 og 4,0
Download produktblad for flere informationer


