Stoker - Novo Pellet
Mål og vægt
| Novo Pellet SK 14 | Novo Pellet SK 28 | |
|---|---|---|
| Højde mm | 1067 | 1067 |
| Bredde mm | 610 | 610 |
| Dybde mm | 781 | 781 |
| Dybde med stokerenhed, mm | 1110 | 1110 |
| Vægt uden vandindhold, kg | 252 | 257 |
Download produktblad for flere informationer
Mål og vægt
| Novo Pellet SK 14 | Novo Pellet SK 28 | |
|---|---|---|
| Højde mm | 1067 | 1067 |
| Bredde mm | 610 | 610 |
| Dybde mm | 781 | 781 |
| Dybde med stokerenhed, mm | 1110 | 1110 |
| Vægt uden vandindhold, kg | 252 | 257 |
Download produktblad for flere informationer