FVU VX TD MK4
Mål og vægt
| FVU-VX | |
|---|---|
| Højde mm | 1820 |
| Bredde mm | 544 |
| Dybde mm | 595 |
| Vægt (unit med kappe), kg | 142/157 |
| Vægt kappe, kg | 33 |
Download produktblad for flere informationer
Mål og vægt
| FVU-VX | |
|---|---|
| Højde mm | 1820 |
| Bredde mm | 544 |
| Dybde mm | 595 |
| Vægt (unit med kappe), kg | 142/157 |
| Vægt kappe, kg | 33 |
Download produktblad for flere informationer