VXV MK4
Mål og vægt
| VXV 33 MK4 | VXV 53 MK4 | |
|---|---|---|
| Højde med kappe, mm | 800 | 800 |
| Højde uden kappe, mm | 800 | 800 |
| Bredde med kappe, mm | 544 | 544 |
| Bredde uden kappe, mm | 520 | 520 |
| Dybde med kappe, mm | 320 | 320 |
| Dybde uden kappe, mm | 270 | 270 |
| Vægt med kappe, kg | 34 | 36 |
| Vægt uden kappe, kg | 25 | 27 |
Download produktblad for flere informationer
VXV MK4 eller VXV CPH/FRB MK4


