VXVB TD MK4
Mål og vægt
| VXVB 33-33 MK4 | VXVB 53-53 MK4 | |
|---|---|---|
| Højde med kappe, mm | 800 | 800 |
| Højde uden kappe, mm | 800 | 800 |
| Bredde med kappe, mm | 544 | 544 |
| Bredde uden kappe, mm | 520 | 520 |
| Dybde med kappe, mm | 320 | 320 |
| Dybde uden kappe, mm | 290 | 290 |
| Vægt med kappe, kg | 43 | 46 |
| Vægt uden kappe, kg | 34 | 37 |
Download produktblad for flere informationer


