Solo Kondens MK 4
Mål og vægt
| Solo Kondens MK 4 | ||
|---|---|---|
| 18 kW | 24 kW | |
| Højde mm | 850 | 850 |
| Bredde mm | 490 | 490 |
| Dybde mm | 650 | 650 |
| Vægt kedel, kappe, styring, kg | 50 | 50 |
| Vandindhold kedel, liter | 15 | 15 |
Download produktblad for flere informationer
Mål og vægt
| Solo Kondens MK 4 | ||
|---|---|---|
| 18 kW | 24 kW | |
| Højde mm | 850 | 850 |
| Bredde mm | 490 | 490 |
| Dybde mm | 650 | 650 |
| Vægt kedel, kappe, styring, kg | 50 | 50 |
| Vandindhold kedel, liter | 15 | 15 |
Download produktblad for flere informationer