BSW Sensotherm K
Mål og vægt
| BSW Sensotherm K | ||
|---|---|---|
| 8 kW | 10 kW | |
| Højde mm | 2000 | 2000 |
| Bredde mm | 600 | 600 |
| Dybde mm | 650 | 650 |
| Vandindhold varmtvandsbeholder | 184 | 176 |
Download produktblad for flere informationer
Mål og vægt
| BSW Sensotherm K | ||
|---|---|---|
| 8 kW | 10 kW | |
| Højde mm | 2000 | 2000 |
| Bredde mm | 600 | 600 |
| Dybde mm | 650 | 650 |
| Vandindhold varmtvandsbeholder | 184 | 176 |
Download produktblad for flere informationer